a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Künstler I - C
Name | Daten | Herkunft | Beruf | Land | |
---|---|---|---|---|---|
Camesina | Alberto ⇒ 1 ⇒ 2 | 1675 - 1756 | S.Vittore (GR) | S | A,D |
Camesina | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1642 - 1724 | S. Vittore (GR) | A | D |
Camesina | Matteo ⇒ 1 | 1628 - 1673 | S. Vittore (GR)? | S | A |
Campione (da) | Anselmo ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | ca. 1130 - ca. 1185 | Campione (I) | B | I |
Campione (da) | Arrigo ⇒ 1 | 1200 - ca. 1270 | Campione (I) | A+B | I |
Campione (da) | Bonino ⇒ 1 | ca. 1325 - ca. 1397 | Campione (I) | B | I |
Campione (da) | Giovanni ⇒ 1 | ca. 1320 - ca. 1375 | Campione (I) | A+B | I |
Campione (da) | Matteo ⇒ 1 | ca. 1335 - 1396 | Campione (I) | A | I |
Campione (da) | Ugo ⇒ 1 | ca. 1285 - ca. 1350 | Campione (I) | B | I |
Camuzzi | Agostino ⇒ 1 | 1808 - 1870 | Montagnola | A | Rus |
Canavesi | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1672 - 1739 | Melano | B+S | D, A |
Canavesi | Gerolamo ⇒ 1 | ca. 1525 - 1582 | Melano | B | PL |
Canevale | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1570 - n.1634 | Lanzo (I) | A | A |
Canevale | Carlo ⇒ 1 | - ca. 1690 | Lanzo (I) | A | A |
Canevale | Isidoro ⇒ 1 | 1730 - 1786 | Lanzo (I) | A, S | A, H |
Canevale | Marcantonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1652 - 1711 | Lanzo d'Intelvi (I) | A | CZ |
Canonica | Luigi ⇒ 1 | 1764 - 1844 | Tesserete | A | I |
Cantoni | Bernardino ⇒ 1 ⇒ 2 | 1505 - ca. 1576 | Cabbio | A+B | I |
Cantoni | Gaetano ⇒ 1 | 1745 - 1827 | Muggio | A | I |
Cantoni | Simone ⇒ 1 | 1739 - 1818 | Muggio | A | I |
Carabelli | Francesco ⇒ 1 | 1737 - 1798 | Castel San Pietro | B | I, D |
Caratti | Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1620 - 1677 | Bissone | A | CZ |
Caratti-Orsatti | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1665 - 1726 | Bissone | B+S | A, CZ, D |
Carlone | Giovanni (Johann) ⇒ 1 | 1636 - 1713 | Rovio | M | D, A |
Carlone | Giovanni Andrea jun. ⇒ 1 ⇒ 2 | 1639 - 1697 | Rovio | M | I |
Carlone | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 | 1603 - 1683/84 | Rovio | M | I |
Carlone | Taddeo ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1543 - 1615 | Rovio | A+B | I, F, E |
Carloni | Bartolomeo ⇒ 1 | ca. 1650 - 1724 | Scaria (I) | S | A |
Carloni | Carlo Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca.1635 - 1708 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Carlo Innocenzo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1686 - 1775 | Scaria (I) | P | A, D, I |
Carloni | Carlo Martino ⇒ 1 | 1616 - 1667 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Diego Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1674 - 1750 | Scaria (I) | B+S | D, A |
Carloni | Domenico ⇒ 1 | ca. 1615 - 1679 | Scaria (I) | A+S | A |
Carloni | Domenico Antonio ⇒ 1 | 1679 - 1728 | Scaria (I) | A+S | A |
Carloni | Giovanni Battista sen. ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1580 - 1645 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Giovanni Battista jun. ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1642 - 1721 | Scaria (I) | S | A, D |
Carloni | Giuseppe ⇒ 1 | 1678 - 1739 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Pietro ⇒ 1 | 1567 - 1628 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Pietro Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1607 - 1681 | Scaria (I) | A | A |
Carloni | Sebastiano ⇒ 1 | ca. 1560 - n. 1612 | Scaria (I) | B + S | A |
Carloni | Silvestro ⇒ 1 | 1610 - 1671 | Scaria (I) | A | A |
Casella | Alessandro ⇒ 1 | 1596 - 1656/7 | Carona | B+S | I |
Casella | Alvise ⇒ 1 | ca. 1525 - ca. 1590 | Carona | B | I |
Casella | Andrea ⇒ 1 ⇒ 2 | 1619 - v. 1672 | Carona | M | I, CH |
Casella | Daniele ⇒ 1 | 1557 - 1646 | Carona | B+A | I |
Casella | Donato ⇒ 1 | ca. 1505 - ca. 1560 | Carona | B | I |
Casella | Fedele ⇒ 1 | v. 1504 - n. 1547 | Carona | B+S | I |
Casella | Francesco ⇒ 1 | ca. 1545 - ca. 1605 | Carona | B | I, E |
Casella | Giovanni Battista ⇒ 1 | ca. 1620 - 1679 | Carona | B+S | I |
Casella | Giovanni Domenico ⇒ 1 | ca. 1570 - n. 1615 | Carona | A+B | I |
Casella | Scipione ⇒ 1 | v. 1525 - v. 1553 | Carona | B+S | I |
Casnedi | Raffaele ⇒ 1 | 1822-1892 | Dumenza (I) | I | CH |
Castelli | aus Bissone: | _ | _ | _ | _ |
Castelli | Francesco = Borromini ⇒ 1 ⇒ 2 | 1599 - 1667 | Bissone | A | I |
Castelli | Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | ca. 1510 - 1569 | Bissone | A | PL, H, RO |
Castelli | aus Melide: | _ | _ | _ | _ |
Castelli | Carlo Antonio ⇒ 1 | 1672 - | Melide | S | D, CZ |
Castelli | Elia ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1572 - 1602 | Melide | A+S | A |
Castelli | Eugenio Flaminio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1669 - 1761 | Melide | S | D |
Castelli | Giov. Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1580 - n. 1636 | Melide | B+S | PL,D |
Castelli | Giov. Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1670 - 1732 | Melide | S | D,CZ |
Castelli | Matteo ⇒ 1 | ca. 1560 - 1632 | Melide | A+S | PL |
Catenazzi | Andrea ⇒ 1 | ca. 1640 - 1701 | Morbio Inf. | A | PL, I |
Catenazzi | Giorgio ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1640 - n. 1698 | Morbio Inf. | A | PL |
Catenazzi | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1660 - n. 1724 | Morbio Inf. | A | PL, D |
Ceresola | Andrea ⇒ 1 | att. 1580/1620 | Lanzo d'intelvi (I) | A | I |
Ceresola | Venerio ⇒ 1 | ca. 1640-1714 | Lanzo d'intelvi (I) | A | A, H |
Ciseri | Antonio ⇒ 1 | 1821 - 1891 | Ronco s. Ascona | M | I |
Clerici | Giovanni Antonio | 1726 - 1774 | Meride | S | CH, F |
Clerici | Giovanni Battista | 1673 - 1736 | Meride | S | I, CH, D, A |
Clerici | Giuseppe Maria | 1701 - 1761 | Meride | S | D |
Colomba | Andrea ⇒ 1 | 1567 - 1627 | Arogno | S | I |
Colomba | Cristoforo ⇒ 1 | att. ca. 1650/1680 | Arogno | A+S | A |
Colomba | Giovanni Antonio ⇒ 1 | 1585 - 1650 | Arogno | S | I, A, CZ,CH |
Colomba | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 | 1638 - 1693 | Arogno | S+M | A, PL, CZ |
Colomba | Giovanni Battista Innocenzo ⇒ 1 | 1717 - 1801 | Arogno | M | I, D |
Colomba | Luca Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1674 - 1737 | Arogno | M | D, H, PL, A |
Colombara | Placido ⇒ 1 | ca. 1710 - 1797 | Ligornetto | A+S | D, GB |
Cometta | Domenico ⇒ 1 | ca. 1560 - ca. 1620 | Arogno | A | CZ |
Cometta | Giovanni Bartolomeo ⇒ 1 | 1621 - 1690 | Arogno | B+S | D, CZ |
Como | (da) Giorgio ⇒ 1 | att. 1227 - 1256 | Como | A+B | I |
Como | (da) Wiligelmo ⇒ 1 | att. 1110 | Como | B | I |
Comparetti | Pietro Innocenzo | - 1735 | Castiglione (I) | S | PL |
Consiglio | Carlo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1636 - n.1696 | Arogno | S | A |
Conti | Leopoldo Antonio ⇒ 1 | 1708 - 1773 | Lugano | B | H |
Conti | Maurizio ⇒ 1 | 1834 - 1906 | Lugano | A | I, HR |
Conti | Pietro Antonio ⇒ 1 | ca. 1670 - | Lugano | B+S | CZ, H |
Contin | Antonio ⇒ 1 | 1566 - 1600 | Lugano | A+B | I |
Contin | Bernardino ⇒ 1 | 1530 - 1596 | Lugano | A+B | I |
Contin | Francesco ⇒ 1 | 1585 - 1654 | Lugano | A+B | I |
Contin | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1642 - 1723 | Lugano? | A | I |
Contin | Tommaso ⇒ 1 | 1570 - 1634 | Lugano | A+B | I |
Corbellini | Giacomo Antonio ⇒ 1 | 1674 - 1742 | Laino (I) | S | A, D, CZ |
Crivelli | Antonio ⇒ 1 | ca. 1570 - n. 1635 | Lugano | B | A |
Croci | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1823 - 1883 | Mendrisio | A | Rus, TK, Arg |
© U. Stevens 2016 |