a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Varianti dei nomi - V
Si riportano qui altri modi nei quali si trovano scritti i nomi degli architetti e artisti, che nei Paesi in cui lavorarono furono noti anche con queste diverse grafie.
| Per esempio | ||
| Vostaly | → | Aostalli | 
| Vacallo (il) | → | Piotti Giovanni Antonio | 
| Valtin (Vältin) Gilg | → | Valentini Giulio | 
| Vannone (il) | → | Ceresola Andrea | 
| Vasol, Vasalio | → | Vassalli | 
| Veit, Dipait | → | Patti | 
| Vlach Antonin | → | Rizzi Antonio | 
| Vlach Hans | → | Stazio Giovanni | 
| Vossali Francis | → | Vassalli Francesco | 
| Vostalis, Vostaly | → | Aostalli | 
| © U. Stevens 2011 |