a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Artisti I - F
Nome | Date | Provenienza | Prof. | Paese | |
---|---|---|---|---|---|
Falconi | Bernardo ⇒ 1 | ca. 1620 - 1696 | Rovio | Sc | I |
Falconi | Giovanni Battista ⇒ 1 | ca. 1600 - 1660 | Rovio | St | PL |
Fè | Alberto ⇒ 1 | ca. 1735 - 1778 | Gentilino | A | I |
Ferrabosco | Martino ⇒ 1 ⇒ 2 | - 1623 | Laino (I) | St+A | I |
Ferrabosco | Pietro ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | ca. 1521 - d. 1588 | Laino (I) | A+P | A, H |
Feragutti-Visconti | Adolfo ⇒ 1 | 1850 - 1924 | Pura | P | I, CH |
Ferrandino | Giuseppe ⇒ 1 | 1593 - 1657 | Casasco (I) | Sc | I |
Ferrata | Ercole ⇒ 1 | 1610 - 1686 | Pellio (I) | Sc | I |
Ferrata | Tommaso ⇒ 1 | - 1736 | Pellio (I) | St | A |
Ferretti | Ambrogio ⇒ 1 | 1628-1696 | Bissone | Sc | A |
Ferretti | Carlo ⇒ 1 | 1689 - d. 1737 | Castiglione (I) | Sc | D |
Ferretti | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1702-1774 | Castiglione (I) | Sc | D |
Filippis | (de) Antonio ⇒ 1 | 1817 - 1885 | Lugano | A | Rus |
Fodiga | Gaspare ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1550 - 1624 | Mesocco (GR) | A+Sc | PL |
Fodiga | Sebastiano ⇒ 1 | - 1634 | Mesocco (GR) | A+Sc | PL |
Fontana di Melide: | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1543 - 1607 | Melide | A | I |
Fontana | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | 1540 - 1614 | Melide | A+Sc | I |
Fontana | Giulio Cesare ⇒ 1 | ca. 1570 - d. 1627 | Melide | A | I |
Fontana di Novazzano: | Carlo ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 | 1638 - 1714 | Novazzano | A | I |
Fontana | Francesco ⇒ 1 | 1668 - 1708 | Novazzano | A | I |
Fontana | Giacomo ⇒ 1 | 1710 - 1773 | Novazzano | A | PL |
Fontana | Giovanni Battista ⇒ 1 | 1731 - 1800 | Novazzano | A | PL |
Fontana | Giuseppe sen. ⇒ 1 | 1644 - 1699 | Novazzano | A | I, D, PL |
Fontana | Giuseppe jun. ⇒ 1 ⇒ 2 | 1676 - 1741 | Novazzano | A | PL |
Fontana di altri paesi: | Baldassare ⇒ 1 | 1661 - 1733 | Chiasso | A+Sc | PL, CZ |
Fontana | Ernesto ⇒ 1 | 1837 - 1918 | Cureglia | P | I |
Fontana | Luigi ⇒ 1 | 1812 - 1877 | Muggio | A | I, CH |
Fontana | Luigi ⇒ 1 | 1824 - 1894 | Castel San Pietro | A | Rus |
Fontana | Paolo ⇒ 1 | 1696 - 1765 | Valsolda (I) | A | UA |
Fossati | Carlo Giuseppe ⇒ 1 | 1737 - 1805 | Morcote | A | I |
Fossati | Davide Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1708 - 1795 | Morcote | P | A, H, I |
Fossati | Domenico ⇒ 1 | 1743 - 1784 | Morcote | M | I, A |
Fossati | Gaspare ⇒ 1 ⇒ 2 | 1809 - 1883 | Morcote | A | Rus, TK |
Fossati | Giorgio Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1705 - 1785 | Morcote | A | I |
Fossati | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 | ca. 1710 - | Meride | St | DK |
Fossati | Giuseppe ⇒ 1 | 1822 - 1891 | Morcote | A | Rus, TK |
Frapolli | Francesco ⇒ 1 | ca. 1770 - 1819 | Scareglia | A | Rus |
Fraschina | Carlo ⇒ 1 | 1697 - 1772 | Bosco Luganese | A | I, E |
Frisoni | Donato Giuseppe ⇒ 1 ⇒ 2 | 1683 - 1735 | Laino (I) | St+A | CZ, D |
Frisoni | Marco ⇒ 1 | - 1390 | Campione (I) | A | I |
Frisoni | Paolo | ca. 1645 - | Laino (I) | St | I |
Frizzi | Giuseppe ⇒ 1 | 1797 - 1831 | Minusio | A | I |
Fumo | Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1678 - d. 1749 | Buseno (GR) | Sc | PL |
© U. Stevens 2016/20 |