a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Artisti I - R
Nome | Date | Provenienza | Prof. | Paese | |
---|---|---|---|---|---|
Rabaglio | Pietro ⇒ 1 | 1721 - 1799 | Gandria | St+A | I, E |
Rabaglio | Vigilio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1711 - 1800 | Gandria | A | I, E |
Raggi | Antonio ⇒ 1 | 1624 - 1686 | Morcote | Sc+St | I |
Ramelli | Agostino ⇒ 1 | 1531 - 1608 | Ponte Tresa | A | I, F |
Ramponi | Luigi | 1840 - 1908 | Monteggio | A | Rus |
Recchi | Giovanni Paolo ⇒ 1 | 1605 - 1686 | Moltrasio (I) | P | I |
Retacco | Simone ⇒ 1 | ca. 1595-1645 | Montrogno (Castiglione Intelvi, I) | A | A |
Retti | Donato Riccardo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1687 - 1741 | Laino (I) | St | D |
Retti | Leopoldo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1704 - 1751 | Laino (I) | A | D |
Ricca | Giovanni Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | a. 1660 - 1733 | Pambio | A | I, A |
Ricca | Giovanni Battista ⇒ 1 ⇒ 2 | 1691 - 1757 | Pambio | A | H, A, RO |
Ricci | Antonio ⇒ 1 | ca. 1520 - d. 1574 | Sala Capriasca | A | CZ |
Ricci | Giovanni ⇒ 1 ⇒ 2 | att. 1458/1490 | Osteno (I) | Sc | H |
Rigaglia | Giovanni ⇒ 1 | ca. 1697 - 1733 | Roveredo (GR) | A | D |
Rinaldi | Antonio ⇒ 1 | ca. 1709 - 1794 | Tremona ? | A | Rus |
Rinaldi | Antonio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1816 - 1875 | Tremona | P | I |
Rizzo | Antonio ⇒ 1 | ca. 1430 - ca. 1499 | Osteno (I) | A+Sc | I |
Rodari | Tommaso ⇒ 1 | ca. 1466 - 1526 | Maroggia | Sc | I |
Rossi | Alessandro ⇒ 1 | 1820 - 1891 | Sessa | Sc | I |
Rossi | Carlo ⇒ 1 ⇒ 2 | 1775 - 1849 | Sessa?/Arzo? | A | Rus |
Rossi | Domenico ⇒ 1 ⇒ 2 | 1657 - 1737 | Morcote | A | I, Jug |
Rossi | Domenico Egidio ⇒ 1 ⇒ 2 | 1659 - 1715 | Arzo | A | D |
Rusca | Bartolomeo ⇒ 1 | 1680 - 1745 | Arosio | P | E |
Rusca | Carlo Francesco ⇒ 1 ⇒ 2 | 1693 - 1769 | Torricella | P | I, D, GB |
Rusca | Grazioso ⇒ 1 | 1757 - 1829 | Rancate | Sc+St | I |
Rusca | Luigi ⇒ 1 ⇒ 2 | 1762 - 1822 | Agno | A | Rus, F |
Rusconi | Camillo ⇒ 1 | 1658 - 1728 | Tremona | Sc | I |
Rusconi | Giuseppe ⇒ 1 | 1687 - | Tremona | Sc+P+A | I, Rus, E |
© U. Stevens 2016 |